Магазины
| Website | Delivery time (days) | Li* Shipping | Country | Tax | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| drone-fpv-racer.com | 3-5 | ❌ | France | ❎ | |
| n-factory.de | 10-14 | ✅ | Germany | ❎ | to ship batteries, choose DHL delivery |
| tytoview.com | 1-2 | ✅ | Cyprus | ❎ | |
| hobbytrip.gr | 7-10 | ❌ | Greece | ❎ | |
| studiosport.fr | 4-10 | ✅ | France | ❎ | reliably ships batteries, but expensive delivery |
| Licyprus | - | ✅ | Cyprus | ❎ | batteries only |
| videotronics.com.cy | 2 | ✅ | Cyprus | ❎ | Li-ion cells, wiring |
| quadcoptersenzo.nl | - | ❔ | Germany | ❎ | not verified |
| hobbyrc.co.uk | - | ❔ | UK | 🔴 | not verified |
| quadcopters.co.uk | - | ❔ | UK | 🔴 | not verified |
| easycomposites.eu | 7 | ❌ | Germany | ❎ | composites only (plates, tubes) |
| mepsking.shop | 30 | ❔ | China | 🔴 | |
| geprc.com | 7 | ✅ | China | 🔴 | only 2 batteries allowed with drone |
| getfpv.com | - | ❌ | USA | 🔴 | только через пересыльщиков |
| shop.iflight-rc.com | - | ✅ | China | 🔴 | only 2 batteries allowed with drone |
| iflight-rc.eu | - | ✅ | Europe | 🔴 | only 2 batteries allowed with drone |
| myfpvworld.com | 10 | ✅ | Portugal | ❎ | |
| aliexpress.com | 30-60 | ❔ | China | 🔴 | tax paid on platform |
| banggood.com | 30-60 | ❌ | China | 🔴 | tax paid on platform |
| team-blacksheep.com | 4 | ❔ | China | 🔴 | tax handled via DHL on import |
INFO
It seems that some AliExpress sellers do ship small batteries.